Tervetuloa Digikillan ITK-olohuoneeseen! Tule tutustumaan Digikilta-verkostoon ja keskustelemaan palveluista ja innovaatioista yhteistyökumppaneiden kanssa.
Haluaisitko mukaan Digikillan ITK-olohuoneen ohjelmaan? Ota yhteyttä: niina.kesamaa@eoppimiskeskus.fi
Huom. Muutokset mahdollisia.
Torstai 24.4.2025
10.00 | Microsoft, Vesa Äyräs Digikilta: Sebastian Ducander |
11.00 | Gemini-tekoäly opetuksessa – käytännön esimerkkejä Google, Mia Bergius Digikilta: Jari Harvio & Sami Heino |
12.00 | Secapp -sovellus koulujen pikaviestinnän ja turvallisuushaasteiden ratkaisemisessa Iivari Hyvönen, Ikaalinen & Ville Sakomaa, Jyväskylä Digikilta: Hannu Kari |
13.00 | Miten Qridi otetaan käyttöön DigiOne kokonaisuudessa ja miten Qridi kytkeytyy ja hyödyntää DigiOnea Henri Karjalainen, Qridi & Markus Humaloja, Tiera Digikilta: Tuomas Eronen & Sinikka Leivonen |
14.00 | Oppimisen ekosysteemi koulutyön ytimessä – miten varmistamme toimivan kokonaisuuden oppimisen tuen ja arvioinnin uudistuksessa? Teemu Lehtonen – Visma Aquilan koululiiketoiminnan johtaja Henri Karjalainen – Qridin toimitusjohtaja Koulujen toimintaympäristö muuttuu, ja digitaalisten työkalujen rooli opetuksessa kasvaa. Miten varmistamme, että eri järjestelmät tukevat toisiaan ja vastaavat koulun tarpeisiin? Tarkastelemme, kuinka oppimisen digitaalinen ekosysteemi helpottaa opettajien työtä ja tukee oppijoita. Käymme läpi oppimisen tuen uudistusta esimerkkinä siitä, miten digitaaliset ratkaisut voivat tehdä koulutyöstä sujuvampaa. Lisäksi pohdimme, kuinka arviointi voidaan varmistaa olevan linjassa opetussuunnitelman vaatimusten kanssa. Tule mukaan näkemään, millainen oppimisen ekosysteemi on otettavissa käyttöön! Digikilta: Keijo Sipilä & Arto Hietapelto & Juha Alatalo |
15.00 | Enemmän aikaa opettamiseen: Alfons EdCreator vauhdittaa materiaalintuotantoa Rami Lappalainen Tervetuloa tutustumaan Alfonsin uuteen EdCreator ”tekoälykoneeseen”, joka luo opettajille ikäryhmätasoiset, opetussuunnitelman mukaiset oppimateriaalit ja tehtävät minuuteissa. Tämä tarkoittaa todellista ajansäästöä, enemmän aikaa opetukseen ja vuorovaikutukseen sekä täyttä luovuutta materiaalien tuotantoon. Opetuksenjärjestäjille EdCreator tuo merkittävää kustannussäästöä oppimateriaalien osalta. Lisätiedot: www.alfons.education Digikilta: |
16.00 | Martti Setälä, Kuntaliitto Digikilta: Sebastian Ducander |
Perjantai 25.4.2025
9.00 | Tule keskustelemaan Opetushallituksen asiantuntijoiden kanssa tekoälystä keskustelemassa opetusneuvokset Arja-Sisko Holappa ja Päivi Leppänen Digikilta: Sinikka Leivonen |
10.00 | Adobe Express oppilaitoksille & Adobe Firefly AI Ilona IT Digikilta: Sami Heino |
11.00 | PLCFin – Pedagogical Learning Community Finland: Aitoja kokemuksia ja digipedagogisia elämyksiä koululaisten arjesta Joonas Väisänen & Simon Koivumaa, Atea Digikilta: |
12.00 | Tekoälyllä tuloksia kieltenopetukseen Kari Savolainen, Reactored & Keijo Sipilä, Kaarina Digikilta: Keijo Sipilä & Arto Hietapelto & Juha Alatalo |
13.00 | Tekoälylukutaitokoulutus yhdessä kehittäen Piia Keihäs, Suomen eOppimiskeskus ry Digikilta: |