Tervetuloa Digikillan ITK-olohuoneeseen! Tule tutustumaan Digikilta-verkostoon ja keskustelemaan palveluista ja innovaatioista yhteistyökumppaneiden kanssa.
Torstai 24.4.2025
10.00 | Tekoäly opettajan työn tukena: Copilot Chat ja M365 Copilot – keskeisimmät työkalut opettajan ja rehtorin työssä Microsoft, Vesa Äyräs Digikilta: Sebastian Ducander & Maiju Rintala |
11.00 | Gemini-tekoäly opetuksessa – käytännön esimerkkejä Google, Mia Bergius & Jan Nyberg Gemini-tekoälyllä on valtava potentiaali kehittää opetusta monin tavoin. Esitys tarjoaa konkreettisia esimerkkejä siitä, miten Gemini Educationia voidaan hyödyntää oppimisprosessin rikastuttamiseksi, opettajan työn tukemiseksi ja yksilöllisten oppimispolkujen luomiseksi. Keskustelemme käytännön esimerkeistä aina personoidusta palautteesta luovan sisällön generointiin ja oppimateriaalien räätälöintiin. Digikilta: Jari Harvio & Sami Heino & Maiju Rintala |
12.00 | Secapp-sovellus koulujen pikaviestinnän ja turvallisuushaasteiden ratkaisemisessa Iivari Hyvönen, Ikaalinen & Ville Sakomaa, Jyväskylä Keskustelemme Secapp-sovelluksen roolista koulujen turvallisuusviestinnässä ja pikaviestinnässä. Jyväskylässä sovellusta on pilotoitu koulujen turvallisuussovelluksena, hälytysjärjestelmänä eri tilanteissa sekä poikkeustilanteiden tiedottamisessa ja viestinnässä. Ikaalisissa sovellus tilattiin alun perin turvallisuusviestinnän pilotointiin, mutta nopeasti huomattiin, että suurin tarve oli koulujen pikaviestinnässä. Samalla nousi esiin haasteita, sillä WhatsAppista irtautuminen tietosuojasyistä on välttämätöntä, mutta käytännössä kivuliasta. Oppilaitosten sisäinen viestintä kaipaa turvallisia ja tehokkaita ratkaisuja, ja tässä tuokiossa pureudumme Jyväskylän ja Ikaalisten kokemuksiin ja haasteisiin ja pohdimme ratkaisuvaihtoehtoja yhdessä kuulijoiden kanssa. Digikilta: Hannu Kari |
13.00 | Miten Qridi otetaan käyttöön DigiOne kokonaisuudessa ja miten Qridi kytkeytyy ja hyödyntää DigiOnea Henri Karjalainen, Qridi, Markus Humaloja, Tiera ja Taina Uusi-Illikainen Tiera Viiden kunnan ja Tieran yhteinen DigiOne-hanke on rakentanut DigiOne-palvelua perusopetuksen ja lukion tarpeisiin. Nyt DigiOne on siirtymässä kehitysvaiheesta tuotantoon. DigiOne kuntien käyttöönotot perusopetuksen osalta ovat alkaneet ja kehitystyötä viimeistellään. DigiOne on valmis laajentumaan uusiin kuntiin. Oleellinen osa DigiOne-ajattelua on ekosysteemin rakentumisen mahdollistaminen, yhteentoimivuus ja tiedon liikkuvuus. DigiOneen on rakennettu OneRoster määritysten mukainen rajapintapalvelu, mikä mahdollistaa Valinnaisten palvelujen liittämisen DigiOne-ekosysteemiin. Valinnaiset palvelut voivat hyödyntää DigiOnen dataa rajapinnan kautta omassa palvelussaan ja palauttaa omassa palvelussa muodostunutta tietoa (mm. arviointiin ja oppimiseen liittyen) takaisin DigiOneen. Qridi on yksi OneRoster-rajapintapalvelua hyödyntävistä ekosysteemin pilottikumppaneista. Osaksi DigiOne kokonaisuuttaan koulutuksenjärjestäjä (kunta) voi liittää Valinnaisia palveluja DigiOneen ja rakentaa omaa ekosysteemiään. Tule kuuntelemaan konkreettista esimerkkiä, miten Qridi Valinnaisen palvelun tuottajana toimii ja hyödyntää DigiOnen OneRoster-rajapintaa ja kuinka koulutuksenjärjestäjä saa yhteentoimivan palvelun käyttöönsä. Lisätietoa: digione.fi/ekosysteemi/ Digikilta: Tuomas Eronen & Sinikka Leivonen |
14.00 | Oppimisen ekosysteemi koulutyön ytimessä – miten varmistamme toimivan kokonaisuuden oppimisen tuen ja arvioinnin uudistuksessa? Teemu Lehtonen – Visma Aquilan koululiiketoiminnan johtaja Henri Karjalainen – Qridin toimitusjohtaja Koulujen toimintaympäristö muuttuu, ja digitaalisten työkalujen rooli opetuksessa kasvaa. Miten varmistamme, että eri järjestelmät tukevat toisiaan ja vastaavat koulun tarpeisiin? Tarkastelemme, kuinka oppimisen digitaalinen ekosysteemi helpottaa opettajien työtä ja tukee oppijoita. Käymme läpi oppimisen tuen uudistusta esimerkkinä siitä, miten digitaaliset ratkaisut voivat tehdä koulutyöstä sujuvampaa. Lisäksi pohdimme, kuinka arviointi voidaan varmistaa olevan linjassa opetussuunnitelman vaatimusten kanssa. Tule mukaan näkemään, millainen oppimisen ekosysteemi on otettavissa käyttöön! Digikilta: Keijo Sipilä & Arto Hietapelto & Juha Alatalo |
15.00 | Enemmän aikaa opettamiseen: Alfons EdCreator vauhdittaa materiaalintuotantoa Rami Lappalainen Tervetuloa tutustumaan Alfonsin uuteen EdCreator ”tekoälykoneeseen”, joka luo opettajille ikäryhmätasoiset, opetussuunnitelman mukaiset oppimateriaalit ja tehtävät minuuteissa. Tämä tarkoittaa todellista ajansäästöä, enemmän aikaa opetukseen ja vuorovaikutukseen sekä täyttä luovuutta materiaalien tuotantoon. Opetuksenjärjestäjille EdCreator tuo merkittävää kustannussäästöä oppimateriaalien osalta. Lisätiedot: www.alfons.education Digikilta: Ville Sakomaa |
16.00 | Miten kuljemme yhdessä kohti parempaa tietoturvaa ja tietosuojaa sekä turvallisempaa digitalisaatiota? Martti Setälä, Kuntaliitto Digitalisaation vauhti jatkuu kovana. Tekoälyratkaisujen yleistyminen tuo muutoksia työntekoon ja opetukseen. Tietomurrot ovat herättäneet pohtimaan sivistystoimen henkilötietovarantojen suojaamisen kehittämistarpeita. Tule kuulemaan tietoturvan, tietosuojan ja tiedonhallinnan ajankohtaisista kysymyksistä: • Miltä kyberturvallisuuden toimintaympäristö näyttää nyt ja tulevaisuudessa? • Millä toimenpiteillä voimme suojautua tietomurroilta ja tietosuojaloukkauksilta? • Miten voimme parantaa kyberturvallisuuden edellytyksiä yhteistyöllä? • Mikä on Kuntaliiton rooli kuntien tukena digiturvan varmistamisessa? Osallistu yhteiseen keskusteluun. Jaa näkemyksesi tilannekuvasta ja tarpeista sekä keinoista, joilla voimme yhdessä parantaa digiturvaa varhaiskasvatuksessa, perusopetuksessa ja toisella asteella. Digikilta: Sebastian Ducander |
Perjantai 25.4.2025
9.00 | Tule keskustelemaan Opetushallituksen asiantuntijoiden kanssa tekoälystä keskustelemassa opetusneuvokset Arja-Sisko Holappa ja Päivi Leppänen Digikilta: Sinikka Leivonen & Vesa Hursti & Minna Kukkonen |
10.00 | Adobe Express oppilaitoksille & Adobe Firefly AI Ilona IT Digikilta: Sami Heino & Vesa Hursti |
11.00 | PLCFin – Pedagogical Learning Community Finland: Aitoja kokemuksia ja digipedagogisia elämyksiä koululaisten arjesta Joonas Väisänen & Simon Koivumaa, Atea Digikilta: Iivari Hyvönen |
12.00 | Tekoälyllä tuloksia kieltenopetukseen Kari Savolainen, Reactored & Keijo Sipilä, Kaarina Digikilta: Keijo Sipilä & Arto Hietapelto & Juha Alatalo |
13.00 | Tekoälylukutaitokoulutus yhdessä kehittäen Piia Keihäs, Suomen eOppimiskeskus ry Digikilta: |