<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tietopankki Archive - Digikilta</title>
	<atom:link href="https://www.digikilta.fi/tietopankki/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.digikilta.fi/tietopankki/</link>
	<description>Verkosto esi- ja perusopetuksen s&#228;hk&#246;isten oppimisymp&#228;rist&#246;jen kehitt&#228;miseksi</description>
	<lastBuildDate>Mon, 31 Aug 2026 11:16:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>fi</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.4</generator>

<image>
	<url>https://mlwg8ahjp5jn.i.optimole.com/w:32/h:32/q:mauto/f:best/dpr:2/https://www.digikilta.fi/wp-content/uploads/cropped-favicon.png</url>
	<title>Tietopankki Archive - Digikilta</title>
	<link>https://www.digikilta.fi/tietopankki/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Päivitetyt tekoälyosaamisen kuvaukset: mukana koko koulutuspolku varhaiskasvatuksesta korkea-asteelle</title>
		<link>https://www.digikilta.fi/tietopankki/paivitetyt-tekoalyosaamisen-kuvaukset-mukana-koko-koulutuspolku-varhaiskasvatuksesta-korkea-asteelle/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Niina Kesämaa]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2026 11:16:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Alkuopetus]]></category>
		<category><![CDATA[Ammatillinen koulutus]]></category>
		<category><![CDATA[Esiopetus]]></category>
		<category><![CDATA[Julkaisut]]></category>
		<category><![CDATA[Korkeakoulutus]]></category>
		<category><![CDATA[Lukio]]></category>
		<category><![CDATA[Perusopetus]]></category>
		<category><![CDATA[Varhaiskasvatus]]></category>
		<category><![CDATA[Faktabaari]]></category>
		<category><![CDATA[tekoäly]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.digikilta.fi/?post_type=databank&#038;p=3360</guid>

					<description><![CDATA[<p>Faktabaari EDU on tuottanut tekoälyosaamisen kuvaukset, jotka kattavat nyt koko koulutuspolun varhaiskasvatuksesta korkea-asteelle.</p>
<p>The post <a href="https://www.digikilta.fi/tietopankki/paivitetyt-tekoalyosaamisen-kuvaukset-mukana-koko-koulutuspolku-varhaiskasvatuksesta-korkea-asteelle/">Päivitetyt tekoälyosaamisen kuvaukset: mukana koko koulutuspolku varhaiskasvatuksesta korkea-asteelle</a> appeared first on <a href="https://www.digikilta.fi">Digikilta</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>The post <a href="https://www.digikilta.fi/tietopankki/paivitetyt-tekoalyosaamisen-kuvaukset-mukana-koko-koulutuspolku-varhaiskasvatuksesta-korkea-asteelle/">Päivitetyt tekoälyosaamisen kuvaukset: mukana koko koulutuspolku varhaiskasvatuksesta korkea-asteelle</a> appeared first on <a href="https://www.digikilta.fi">Digikilta</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Charter for Public Digital Learning Platforms: seven principles to steer and sustain public digital learning platforms</title>
		<link>https://www.digikilta.fi/tietopankki/charter-for-public-digital-learning-platforms-seven-principles-to-steer-and-sustain-public-digital-learning-platforms/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Niina Kesämaa]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2026 07:55:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Julkaisut]]></category>
		<category><![CDATA[ITU]]></category>
		<category><![CDATA[oppimisympäristö]]></category>
		<category><![CDATA[oppimisympäristöt]]></category>
		<category><![CDATA[Unesco]]></category>
		<category><![CDATA[Unicef]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.digikilta.fi/?post_type=databank&#038;p=3358</guid>

					<description><![CDATA[<p>This Charter seeks to help guide the development and improvement of public digital learning platforms that support, extend, and enrich education. It proposes seven broad principles that education authorities can use to clarify the objectives of digital learning platforms. It also puts forward suggestions regarding the design, operation, and governance of these platforms.</p>
<p>The post <a href="https://www.digikilta.fi/tietopankki/charter-for-public-digital-learning-platforms-seven-principles-to-steer-and-sustain-public-digital-learning-platforms/">Charter for Public Digital Learning Platforms: seven principles to steer and sustain public digital learning platforms</a> appeared first on <a href="https://www.digikilta.fi">Digikilta</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>The post <a href="https://www.digikilta.fi/tietopankki/charter-for-public-digital-learning-platforms-seven-principles-to-steer-and-sustain-public-digital-learning-platforms/">Charter for Public Digital Learning Platforms: seven principles to steer and sustain public digital learning platforms</a> appeared first on <a href="https://www.digikilta.fi">Digikilta</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Diggaan.fi: Digi- ja tekoälyosaamisen sivusto</title>
		<link>https://www.digikilta.fi/tietopankki/diggaan-fi-digi-ja-tekoalyosaamisen-sivusto/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Niina Kesämaa]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2026 04:15:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Julkaisut]]></category>
		<category><![CDATA[tekoäly]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.digikilta.fi/?post_type=databank&#038;p=3357</guid>

					<description><![CDATA[<p>Diggaan.fi sivuston tarkoituksena on koota yhteen paikkaan kaikki digi- ja tekoälyosaamisosaamista koskevat suomenkieliset julkaisut, kehykset, kompetenssit, osaamiskuvaukset ja suositukset, joita voi vapaasti jakaa.</p>
<p>The post <a href="https://www.digikilta.fi/tietopankki/diggaan-fi-digi-ja-tekoalyosaamisen-sivusto/">Diggaan.fi: Digi- ja tekoälyosaamisen sivusto</a> appeared first on <a href="https://www.digikilta.fi">Digikilta</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>The post <a href="https://www.digikilta.fi/tietopankki/diggaan-fi-digi-ja-tekoalyosaamisen-sivusto/">Diggaan.fi: Digi- ja tekoälyosaamisen sivusto</a> appeared first on <a href="https://www.digikilta.fi">Digikilta</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Koulujen alkaessa on hyvä muistuttaa lasten turvallisesta netinkäytöstä</title>
		<link>https://www.digikilta.fi/tietopankki/koulujen-alkaessa-on-hyva-muistuttaa-lasten-turvallisesta-netinkaytosta/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Niina Kesämaa]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2026 07:46:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Julkaisut]]></category>
		<category><![CDATA[kyberturva]]></category>
		<category><![CDATA[Kyberturvallisuuskeskus]]></category>
		<category><![CDATA[Traficom]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.digikilta.fi/?post_type=databank&#038;p=3344</guid>

					<description><![CDATA[<p>Traficomin Kyberturvallisuuskeskuksen koordinoima viranomaisista, järjestöistä ja elinkeinoelämän toimijoista koostuva Nyt valppaana verkossa -yhteistyöverkosto muistuttaa koulujen alkaessa turvallisten verkon arkirutiinien merkityksestä. </p>
<p>The post <a href="https://www.digikilta.fi/tietopankki/koulujen-alkaessa-on-hyva-muistuttaa-lasten-turvallisesta-netinkaytosta/">Koulujen alkaessa on hyvä muistuttaa lasten turvallisesta netinkäytöstä</a> appeared first on <a href="https://www.digikilta.fi">Digikilta</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>The post <a href="https://www.digikilta.fi/tietopankki/koulujen-alkaessa-on-hyva-muistuttaa-lasten-turvallisesta-netinkaytosta/">Koulujen alkaessa on hyvä muistuttaa lasten turvallisesta netinkäytöstä</a> appeared first on <a href="https://www.digikilta.fi">Digikilta</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tekoälytietoa kouluihin -materiaalikokonaisuus</title>
		<link>https://www.digikilta.fi/tietopankki/tekoalytietoa-kouluihin-materiaalikokonaisuus/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Niina Kesämaa]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2026 05:12:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Espoo]]></category>
		<category><![CDATA[Helsinki]]></category>
		<category><![CDATA[Kopiosto]]></category>
		<category><![CDATA[Teknologiateollisuus ry]]></category>
		<category><![CDATA[tekoäly]]></category>
		<category><![CDATA[Vantaa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.digikilta.fi/?post_type=databank&#038;p=3341</guid>

					<description><![CDATA[<p>Tekoälytietoa kouluihin -materiaalikokonaisuuden tavoitteena on vahvistaa opetushenkilöstön, oppilaiden ja huoltajien yleissivistystä tekoälystä sekä tarjota käytännöllisiä ja turvallisia toimintamalleja tekoälyn hyödyntämiseen arjessa. Materiaalikokonaisuus on toteutettu yhteistyössä Teknologiateollisuus ry:n, Helsingin, Vantaan ja Espoon kaupunkien sekä Kopioston kanssa. </p>
<p>The post <a href="https://www.digikilta.fi/tietopankki/tekoalytietoa-kouluihin-materiaalikokonaisuus/">Tekoälytietoa kouluihin -materiaalikokonaisuus</a> appeared first on <a href="https://www.digikilta.fi">Digikilta</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>The post <a href="https://www.digikilta.fi/tietopankki/tekoalytietoa-kouluihin-materiaalikokonaisuus/">Tekoälytietoa kouluihin -materiaalikokonaisuus</a> appeared first on <a href="https://www.digikilta.fi">Digikilta</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tekoälyn ja datan eettinen käyttö opetuksessa ja oppimisessa – ohjeet opettajille</title>
		<link>https://www.digikilta.fi/tietopankki/tekoalyn-ja-datan-eettinen-kaytto-opetuksessa-ja-oppimisessa-ohjeet-opettajille/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Niina Kesämaa]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2026 07:26:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Julkaisut]]></category>
		<category><![CDATA[Euroopan komissio]]></category>
		<category><![CDATA[tekoäly]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.digikilta.fi/?post_type=databank&#038;p=3339</guid>

					<description><![CDATA[<p>Tekoälyn ymmärtämisestä ja sen eettisestä ja vastuullisesta käytöstä koulutuksessa on tullut entistä tärkeämpää. Sen jälkeen, kun näiden ohjeiden ensimmäinen versio julkaistiin vuonna 2022, tekoälyn käyttö opettajien ja oppijoiden keskuudessa on lisääntynyt eksponentiaalisesti generatiivisen tekoälyn tultua yleiseen käyttöön. Tämä nopea käyttöönotto on luonut uusia mahdollisuuksia ja kasvavia haasteita opettajille, kouluille ja laajemmalle yhteisölle. Sääntelyn näkökulmasta EU:n tekoälysäädöksellä (2024) on merkittäviä vaikutuksia myös koulutukseen. Yleisen tietosuojaasetuksen ohella tekoälysäädös muodostaa riskiluokitukseen perustuvan oikeudellisen kehyksen, joka koulujen ja opettajien on otettava huomioon ottaessaan tekoälyvälineitä käyttöön oppimisessa ja kouluelämässä.</p>
<p>The post <a href="https://www.digikilta.fi/tietopankki/tekoalyn-ja-datan-eettinen-kaytto-opetuksessa-ja-oppimisessa-ohjeet-opettajille/">Tekoälyn ja datan eettinen käyttö opetuksessa ja oppimisessa – ohjeet opettajille</a> appeared first on <a href="https://www.digikilta.fi">Digikilta</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>The post <a href="https://www.digikilta.fi/tietopankki/tekoalyn-ja-datan-eettinen-kaytto-opetuksessa-ja-oppimisessa-ohjeet-opettajille/">Tekoälyn ja datan eettinen käyttö opetuksessa ja oppimisessa – ohjeet opettajille</a> appeared first on <a href="https://www.digikilta.fi">Digikilta</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
